Cinética de la adsorción de fluoruro y arsénico usando nano-fibras de alúmina
En muchos países del mundo, incluido México, la presencia de elementos tóxicos, como el arsénico y flúor por encima de los niveles máximos permitidos en el agua potable (0.01 mg/L y 1.5 mg/L), respectivamente está generando problemas a la salud, como el cáncer y la fluorosis esquelética, respectivam...
        Gespeichert in:
      
    
                  | Hauptverfasser: | , , | 
|---|---|
| Format: | Artículo | 
| Sprache: | Español[ 65] | 
| Veröffentlicht: | 2021 | 
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | http://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2209 | 
| Tags: | Tag hinzufügen 
      Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
   | 
| id | riuat-123456789-2209 | 
|---|---|
| record_format | dspace | 
| spelling | riuat-123456789-22092021-04-20T17:36:25Z Cinética de la adsorción de fluoruro y arsénico usando nano-fibras de alúmina ADRIAN ZAMORATEGUI MOLINA NORMA LETICIA GUTIERREZ ORTEGA JULIO DEL ANGEL SOTO nano-fibras Langmuir cinética energía libre BIOLOGÍA Y QUÍMICA [2] En muchos países del mundo, incluido México, la presencia de elementos tóxicos, como el arsénico y flúor por encima de los niveles máximos permitidos en el agua potable (0.01 mg/L y 1.5 mg/L), respectivamente está generando problemas a la salud, como el cáncer y la fluorosis esquelética, respectivamente. El objetivo de este trabajo fue determinar la cinética del proceso de adsorción del fluoruro y arsénico en soluciones sintéticas, utilizando gamma alúmina (γ-Al2O3) para establecer si el proceso se desarrolla espontáneamente. Se sintetizó γ-Al2O3 nano-fibrilar, con alta área superficial (352 m2/g), por precipitación homogénea, y se secó por espray. El nanomaterial adsorbente obtenido se usó para eliminar el fluoruro y el arsénico total de soluciones sintéticas. La morfología de la nano-fibra de γ-Al2O3 mesoporosa se analizó usando microscopía electrónica de transmisión y de barrido. El área superficial se determinó por adsorción-desorción a pH 7 de nitrógeno. Las isotermas de adsorción del proceso de remoción coincidieron con el modelo de Langmuir para ambos elementos. La γ-Al2O3 eliminó hasta 96 % de iones flúor y 92 % de arsénico total a pH 5, mientras que a pH 7 se alcanzó una remoción del 90 % y 94.2 % de fluoruro y arsénico, respectivamente. La cinética de remoción siguió el modelo de seudo-segundo orden, y el parámetro de equilibrio adimensional y la energía libre estándar de Gibbs confirmaron que el proceso se desarrolló espontáneamente. La gamma alúmina nano-fibrilar permitió la remoción natural y espontánea de arsénico y fluoruro presente en las soluciones utilizadas en este estudio. 2021-03-01T20:34:05Z 2021-03-01T20:34:05Z 2019-07-29 Artículo http://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2209 Español[ 65] Sarmiento-Muñoz, T. I., Alanís-Rodríguez, E., Mata-Balderas, J. M., & Mora-Olivo, A. (2019). Estructura y diversidad de la vegetación leñosa en un área de matorral espinoso tamaulipeco con actividad pecuaria en Nuevo León, México. Revista CienciaUAT, 14(1). https://revistaciencia.uat.edu.mx/index.php/CienciaUAT/article/view/1140 Acceso Abierto BY-SA México[ 143] Revista CienciaUAT, (2007-7521) Vol. 14 (2019) | 
| institution | RIUAT | 
| collection | DSpace | 
| language | Español[ 65] | 
| topic | nano-fibras Langmuir cinética energía libre BIOLOGÍA Y QUÍMICA [2] | 
| spellingShingle | nano-fibras Langmuir cinética energía libre BIOLOGÍA Y QUÍMICA [2] ADRIAN ZAMORATEGUI MOLINA NORMA LETICIA GUTIERREZ ORTEGA JULIO DEL ANGEL SOTO Cinética de la adsorción de fluoruro y arsénico usando nano-fibras de alúmina | 
| description | En muchos países del mundo, incluido México, la presencia de elementos tóxicos, como el arsénico y flúor por encima de los niveles máximos permitidos en el agua potable (0.01 mg/L y 1.5 mg/L), respectivamente está generando problemas a la salud, como el cáncer y la fluorosis esquelética, respectivamente. El objetivo de este trabajo fue determinar la cinética del proceso de adsorción del fluoruro y arsénico en soluciones sintéticas, utilizando gamma alúmina (γ-Al2O3) para establecer si el proceso se desarrolla espontáneamente. Se sintetizó γ-Al2O3 nano-fibrilar, con alta área superficial (352 m2/g), por precipitación homogénea, y se secó por espray. El nanomaterial adsorbente obtenido se usó para eliminar el fluoruro y el arsénico total de soluciones sintéticas. La morfología de la nano-fibra de γ-Al2O3 mesoporosa se analizó usando microscopía electrónica de transmisión y de barrido. El área superficial se determinó por adsorción-desorción a pH 7 de nitrógeno. Las isotermas de adsorción del proceso de remoción coincidieron con el modelo de Langmuir para ambos elementos. La γ-Al2O3 eliminó hasta 96 % de iones flúor y 92 % de arsénico total a pH 5, mientras que a pH 7 se alcanzó una remoción del 90 % y 94.2 % de fluoruro y arsénico, respectivamente. La cinética de remoción siguió el modelo de seudo-segundo orden, y el parámetro de equilibrio adimensional y la energía libre estándar de Gibbs confirmaron que el proceso se desarrolló espontáneamente. La gamma alúmina nano-fibrilar permitió la remoción natural y espontánea de arsénico y fluoruro presente en las soluciones utilizadas en este estudio. | 
| format | Artículo | 
| author | ADRIAN ZAMORATEGUI MOLINA NORMA LETICIA GUTIERREZ ORTEGA JULIO DEL ANGEL SOTO | 
| author_facet | ADRIAN ZAMORATEGUI MOLINA NORMA LETICIA GUTIERREZ ORTEGA JULIO DEL ANGEL SOTO | 
| author_sort | ADRIAN ZAMORATEGUI MOLINA | 
| title | Cinética de la adsorción de fluoruro y arsénico usando nano-fibras de alúmina | 
| title_short | Cinética de la adsorción de fluoruro y arsénico usando nano-fibras de alúmina | 
| title_full | Cinética de la adsorción de fluoruro y arsénico usando nano-fibras de alúmina | 
| title_fullStr | Cinética de la adsorción de fluoruro y arsénico usando nano-fibras de alúmina | 
| title_full_unstemmed | Cinética de la adsorción de fluoruro y arsénico usando nano-fibras de alúmina | 
| title_sort | cinética de la adsorción de fluoruro y arsénico usando nano-fibras de alúmina | 
| publishDate | 2021 | 
| url | http://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2209 | 
| work_keys_str_mv | AT adrianzamorateguimolina cineticadelaadsorciondefluoruroyarsenicousandonanofibrasdealumina AT normaleticiagutierrezortega cineticadelaadsorciondefluoruroyarsenicousandonanofibrasdealumina AT juliodelangelsoto cineticadelaadsorciondefluoruroyarsenicousandonanofibrasdealumina | 
| _version_ | 1712115641928908800 | 
 
                   
                   
                   
     
         
                   
                  